「やったぜ!大物」コーナー
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
-
| 日付 | 2023/2/20(月) |
| 釣り人 | 辻様 |
| 大きさ・数 | 1 1 |
| 魚種 | ハマチ チヌ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ 活アジ |
| ポイント | b 1-4 |
-
| 日付 | 2023/2/20(月) |
| 釣り人 | 山室様 |
| 大きさ・数 | 10 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | ブドウムシ |
| ポイント | d 1 |
-
| 日付 | 2023/2/20(月) |
| 釣り人 | 山岸様 光本様 |
| 大きさ・数 | 4 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | ジグヘッドワーム |
| ポイント | d |
-
| 日付 | 2023/2/20(月) |
| 釣り人 | 山岸様 光本様 |
| 大きさ・数 | 4 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | ジグヘッド ワーム |
| ポイント | d |
-
| 日付 | 2023/2/20(月) |
| 釣り人 | 西山様 |
| 大きさ・数 | 2 |
| 魚種 | トラウト |
| 大きさ | |
| エサ | スプーン |
| ポイント | d |
-
| 日付 | 2023/2/20(月) |
| 釣り人 | 村上様 |
| 大きさ・数 | 4 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | スプーン |
| ポイント | d |
-
| 日付 | 2023/2/19(日) |
| 釣り人 | 匿名様 |
| 大きさ・数 | 2尾 |
| 魚種 | サーモントラウト |
| 大きさ | ゴールド +グリーン |
| エサ | スプーン 3.5g |
| ポイント | Dポイント |
-
| 日付 | 2023/2/19(日) |
| 釣り人 | みどり様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | サーモントラウト |
| 大きさ | みどり +ゴールド |
| エサ | スプーン 3.5g |
| ポイント | Dポイント |
-
| 日付 | 2023/2/18(土) |
| 釣り人 | 吉田様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | サーモントラウト |
| 大きさ | シルバー+オレンジ 5g |
| エサ | スプーン |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | |
| 釣り人 | |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | |
| 大きさ | |
| エサ | |
| ポイント | |