| 日付 | 2026/10/5(月) |
| 釣り人 | 松本様 |
| 大きさ・数 | 25くらい |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り 金・土のみオールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣り毎日営業しております。 (16:30~22:00)
10分前までに、並んでお待ちください。
レンタル竿はございません、投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2026/10/5(月) |
| 釣り人 | 松本様 |
| 大きさ・数 | 25くらい |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/10/5(月) |
| 釣り人 | 二木様 |
| 大きさ・数 | 18・1尾 |
| 魚種 | タチウオ・ガシラ |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/10/5(月) |
| 釣り人 | 安田様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ・アジ |
| エサ | |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/10/5(月) |
| 釣り人 | 徳永様 |
| 大きさ・数 | 4尾・1尾・1尾 |
| 魚種 | ハマチ・シマアジ・シオ |
| エサ | トップウォーター・マダイストロング |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/10/5(月) |
| 釣り人 | 井村様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | 活サバ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/10/4(日) |
| 釣り人 | 6時頃と8時頃に時合いあり、合間はぽつぽつ。 |
| 大きさ・数 | 5~15尾 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ (ドジョウ・キビナゴ) |
| ポイント | A~Bポイント |
| 日付 | 2026/10/4(日) |
| 釣り人 | 木本様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | サワラ |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/10/4(日) |
| 釣り人 | イカ様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | コウイカ |
| エサ | |
| ポイント | ルアーコーナー |
| 日付 | 2026/10/4(日) |
| 釣り人 | 田口様 |
| 大きさ・数 | 2尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント 底 |
| 日付 | 2026/10/4(日) |
| 釣り人 | 奥垣様 |
| 大きさ・数 | 2尾・1尾 |
| 魚種 | マダイ・キビレ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Dポイント 1ヒロ |