「やったぜ!大物」コーナー
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
-
| 日付 | 2026/3/7(土) |
| 釣り人 | 浜口様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | スピナー |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/3/6(金) |
| 釣り人 | 大力様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ切身 |
| ポイント | Bポイント西 2.5ヒロ |
-
| 日付 | 2026/2/28(土) |
| 釣り人 | 竹内様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント 4ヒロ |
-
| 日付 | 2026/2/24(火) |
| 釣り人 | 大力様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | Aポイント 2ヒロ |
-
| 日付 | 2026/2/23(月) |
| 釣り人 | 魚崎様 |
| 大きさ・数 | 2尾・1尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン・シマアジ |
| 大きさ | |
| エサ | スプーン ピンク2.4g ワーム |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/2/21(土) |
| 釣り人 | 浜口様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾 |
| 魚種 | シマアジ・トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | スピナー |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/2/11(水) |
| 釣り人 | たけだ様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | メバル |
| 大きさ | |
| エサ | ワーム |
| ポイント | A |
-
| 日付 | 2026/2/11(水) |
| 釣り人 | 重信様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | メバル |
| 大きさ | |
| エサ | ワーム |
| ポイント | A |
-
| 日付 | 2026/2/11(水) |
| 釣り人 | 笠原様 |
| 大きさ・数 | 2 |
| 魚種 | スズキ |
| 大きさ | |
| エサ | タックルハウス K2F162 |
| ポイント | B |
-
| 日付 | 2026/2/11(水) |
| 釣り人 | たけだ様 |
| 大きさ・数 | 2 |
| 魚種 | スズキ |
| 大きさ | |
| エサ | タックルハウス K2F162 |
| ポイント | A |