「やったぜ!大物」コーナー
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
-
| 日付 | 2026/11/4(水) |
| 釣り人 | 佐々木様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| 大きさ | |
| エサ | 活アジ |
| ポイント | Aポイント |
-
| 日付 | 2026/11/3(火) |
| 釣り人 | 田中様 |
| 大きさ・数 | 40~50本 |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/11/3(火) |
| 釣り人 | 田中様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | Daiwaテンヤ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/11/3(火) |
| 釣り人 | 田中様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | Daiwaテンヤ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/11/3(火) |
| 釣り人 | 田中様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | Daiwaテンヤ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/11/1(日) |
| 釣り人 | ジュニア様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| 大きさ | |
| エサ | 活アジ |
| ポイント | Aポイント外 2ヒロ |
-
| 日付 | 2026/11/1(日) |
| 釣り人 | 川崎様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | チヌ |
| 大きさ | |
| エサ | アジ |
| ポイント | Aポイント外 底 |
-
| 日付 | 2026/10/31(土) |
| 釣り人 | D様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | テンヤ ドジョウ |
| ポイント | ab ポイント |
-
| 日付 | 2026/10/31(土) |
| 釣り人 | C様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | テンヤ ドジョウ |
| ポイント | Aポイント |
-
| 日付 | 2026/10/31(土) |
| 釣り人 | B様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | テンヤ ドジョウ |
| ポイント | Aポイント |