「やったぜ!大物」コーナー
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
-
| 日付 | 2026/10/20(火) |
| 釣り人 | 仁木様 |
| 大きさ・数 | 35本 |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | てんや |
| ポイント | Bポイント西 |
-
| 日付 | 2026/10/20(火) |
| 釣り人 | 安田様 |
| 大きさ・数 | 25本 |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/10/20(火) |
| 釣り人 | 野上様 |
| 大きさ・数 | 4本 |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/10/20(火) |
| 釣り人 | 中谷様 |
| 大きさ・数 | 8本 |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Aポイント 桟橋足元 |
-
| 日付 | 2026/10/20(火) |
| 釣り人 | 山森様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | ドジョウ |
| ポイント | Aポイント |
-
| 日付 | 2026/10/18(日) |
| 釣り人 | B様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ |
| 大きさ | |
| エサ | アジング |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/10/18(日) |
| 釣り人 | A様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ |
| 大きさ | |
| エサ | アジング |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/10/18(日) |
| 釣り人 | 臼井様 |
| 大きさ・数 | 10本 |
| 魚種 | タチウオ |
| 大きさ | |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/10/18(日) |
| 釣り人 | 臼井様 |
| 大きさ・数 | 5尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ・キビナゴ・生ミック |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/10/18(日) |
| 釣り人 | 石原様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Dポイント |