「やったぜ!大物」コーナー
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
-
日付 | 2024/4/2(火) |
釣り人 | 舘岡様 |
大きさ・数 | 1尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン オレンジ 3.8g |
ポイント | Eポイント |
-
日付 | 2024/3/31(日) |
釣り人 | 魚崎様 |
大きさ・数 | 2尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン 白 |
ポイント | Dポイント |
-
日付 | 2024/3/31(日) |
釣り人 | 西田様 |
大きさ・数 | 1尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | ブドウムシ |
ポイント | Dポイント 1ヒロ |
-
日付 | 2024/3/31(日) |
釣り人 | 甲斐様 |
大きさ・数 | 1尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | ジグヘッド |
ポイント | Dポイント |
-
日付 | 2024/3/31(日) |
釣り人 | 山口様 |
大きさ・数 | 1尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン ゴールド |
ポイント | Dポイント |
-
日付 | 2024/3/31(日) |
釣り人 | 桜井様 |
大きさ・数 | 7尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン イエロー・ゴールド 4.5g |
ポイント | C・G ポイント |
-
日付 | 2024/3/31(日) |
釣り人 | 魚崎様 |
大きさ・数 | 5尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン 白 |
ポイント | Dポイント |
-
日付 | 2024/3/30(土) |
釣り人 | 佐々木様 |
大きさ・数 | 10尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | ブドウムシ |
ポイント | Bポイント 1ヒロ |
-
日付 | 2024/3/31(日) |
釣り人 | ナナシ様 |
大きさ・数 | 1尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン シルバー 4g |
ポイント | Cポイント |
-
日付 | 2024/3/29(金) |
釣り人 | 永井様 |
大きさ・数 | 3尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン 5g チャート ブドウムシ |
ポイント | Bポイント |