日付 | 2024/3/19(火) |
釣り人 | 井上様 |
大きさ・数 | 2 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | ワーム |
ポイント | D |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分-5時30分(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り オールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
日付 | 2024/3/19(火) |
釣り人 | 井上様 |
大きさ・数 | 2 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | ワーム |
ポイント | D |
日付 | 2024/3/19(火) |
釣り人 | 小杉様izakayakamonn様 |
大きさ・数 | 3 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン金2.2g |
ポイント | D |
日付 | 2024/3/19(火) |
釣り人 | 西村様 |
大きさ・数 | 2 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーンアカキン3.5g |
ポイント | D |
日付 | 2024/3/19(火) |
釣り人 | サダミツ様 |
大きさ・数 | 3 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | プラグ |
ポイント | D |
日付 | 2024/3/18(月) |
釣り人 | 井上様 |
大きさ・数 | 1 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | スプーン シルバー |
ポイント | D |
日付 | 2024/3/18(月) |
釣り人 | 武上様 |
大きさ・数 | 1 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | ブドウムシ |
ポイント | D |
日付 | 2024/3/18(月) |
釣り人 | そよ様 |
大きさ・数 | 多数 |
魚種 | アジ |
大きさ | |
エサ | イワシ |
ポイント | B |
日付 | 2024/3/18(月) |
釣り人 | A様 |
大きさ・数 | 多数 |
魚種 | アジ |
大きさ | |
エサ | イワシ |
ポイント | A |
日付 | 2024/3/17/(日) |
釣り人 | 藤田様 |
大きさ・数 | |
魚種 | サーモントラウト |
大きさ | 45cm |
エサ | |
ポイント |
日付 | 2024/3/17/(日) |
釣り人 | 森本様 |
大きさ・数 | 4尾 |
魚種 | トラウトサーモン |
大きさ | |
エサ | クルクルジグヘッド・ワーム ・スプーン 緑 ピンク 3.8g |
ポイント | Dポイント |