| 日付 | 2023/6/3(土) |
| 釣り人 | 竹内様 |
| 大きさ・数 | 1尾・2尾 |
| 魚種 | ブリ・メジロ |
| 大きさ | |
| エサ | サバ |
| ポイント | Bポイント 3ヒロ |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り 金・土のみオールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
| 日付 | 2023/6/3(土) |
| 釣り人 | 竹内様 |
| 大きさ・数 | 1尾・2尾 |
| 魚種 | ブリ・メジロ |
| 大きさ | |
| エサ | サバ |
| ポイント | Bポイント 3ヒロ |
| 日付 | 2023/5/30(火) |
| 釣り人 | 釣岡様 |
| 大きさ・数 | 2 |
| 魚種 | メジロ |
| 大きさ | |
| エサ | 活けサバ |
| ポイント | B 1 |
| 日付 | 2023/5/28(日) |
| 釣り人 | 友川様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | メジロ |
| 大きさ | |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント西 |
| 日付 | 2023/5/27(土) |
| 釣り人 | 矢口様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | カンパチ |
| 大きさ | |
| エサ | サバ切身 |
| ポイント | Bポイント 2ヒロ |
| 日付 | 2023/5/27(土) |
| 釣り人 | 無名様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ヒラメ |
| 大きさ | |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | Aポイント 4ヒロ |
| 日付 | 2023/5/27(土) |
| 釣り人 | 谷川様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ |
| 大きさ | |
| エサ | サバ切身 |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2023/5/25(木) |
| 釣り人 | 山本様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | カンパチ |
| 大きさ | |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | D 4ヒロ |
| 日付 | 2023/5/22(月) |
| 釣り人 | 中永様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | カンパチ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | D 3 |
| 日付 | 2023/5/22(月) |
| 釣り人 | さくま様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | 大ヒラメ |
| 大きさ | 80 |
| エサ | 活けアジ |
| ポイント | B西 4 |
| 日付 | |
| 釣り人 | |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | |
| 大きさ | |
| エサ | |
| ポイント |