「やったぜ!大物」コーナー
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
-
| 日付 | 2026/8/9(日) |
| 釣り人 | 相沢様 |
| 大きさ・数 | 2尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| 大きさ | |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント 西 |
-
| 日付 | 2026/7/25(土) |
| 釣り人 | ししょう様 |
| 大きさ・数 | 2尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | 60㎝ |
| エサ | イワシ一夜干し |
| ポイント | Eポイント 1ヒロ |
-
| 日付 | 2025/12/17(金) |
| 釣り人 | 中村様 |
| 大きさ・数 | 3尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | アジ切身・イワシ |
| ポイント | Aポイント 1.5ヒロ |
-
| 日付 | 2026/7/13(月) |
| 釣り人 | マツコ様・窪田様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Aポイント 1ヒロ |
-
| 日付 | 2026/7/13(月) |
| 釣り人 | マツコ様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Aポイント 1ヒロ |
-
| 日付 | 2026/7/13(月) |
| 釣り人 | 郡山様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | マダイ・スズキ |
| 大きさ | |
| エサ | |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/7/13(月) |
| 釣り人 | 郡山様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | グレ |
| 大きさ | |
| エサ | シラサエビ |
| ポイント | Aポイント 2ヒロ |
-
| 日付 | 2026/7/13(月) |
| 釣り人 | 佐々木様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾 |
| 魚種 | シマアジ・マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | キビナゴ |
| ポイント | Aポイント |
-
| 日付 | 2026/7/12(日) |
| 釣り人 | 中辻様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント西 |
-
| 日付 | 2026/7/11(土) |
| 釣り人 | 臼井様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | ハマチ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | B 1ヒロ |