「やったぜ!大物」コーナー
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
-
| 日付 | 2026/6/14(日) |
| 釣り人 | タケ様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | サンマ |
| ポイント | Bポイント西 |
-
| 日付 | 2026/6/13(土) |
| 釣り人 | 藤本様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | エビ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/5/31(日) |
| 釣り人 | ペコ様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| 大きさ | |
| エサ | ササミ |
| ポイント | Bポイント西 |
-
| 日付 | 2026/5/31(日) |
| 釣り人 | 寺林様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| 大きさ | |
| エサ | キビナゴ |
| ポイント | Aポイント 水面 |
-
| 日付 | 2026/4/17(日) |
| 釣り人 | 矢沢様・熊谷様 |
| 大きさ・数 | 1杯・1尾 |
| 魚種 | タコ・トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ・オキアミ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2026/5/10(日) |
| 釣り人 | 北迫様 |
| 大きさ・数 | 1杯 |
| 魚種 | アオリイカ |
| 大きさ | 2.9kg |
| エサ | イワシ切身 |
| ポイント | Aポイント |
-
| 日付 | 2026/5/9(土) |
| 釣り人 | ジャッカル様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | スズキ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ切身 |
| ポイント | Aポイント |
-
| 日付 | 2026/5/5(火) |
| 釣り人 | 角様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | スプーン 白 タックルハウス |
| ポイント | Dポイント |
-
| 日付 | 2026/5/5(火) |
| 釣り人 | 橋口様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| 大きさ | |
| エサ | オセン切身 |
| ポイント | Aポイント 1ヒロ |
-
| 日付 | 2026/4/26(日) |
| 釣り人 | 藤本様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | スズキ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Aポイント |