| 日付 | 2020/5/12(火) |
| 釣り人 | 田中様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | サーモントラウト |
| エサ | オキアミ・1ヒロ |
| ポイント | Eポイント |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り オールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣りの営業しております。
金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日 (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2020/5/12(火) |
| 釣り人 | 田中様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | サーモントラウト |
| エサ | オキアミ・1ヒロ |
| ポイント | Eポイント |
| 日付 | 2020/5/12(火) |
| 釣り人 | 京都 片岡様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | メジロ |
| エサ | 活アジ・3ヒロ |
| ポイント | Bポイント西 |
| 日付 | 2020/5/12(火) |
| 釣り人 | 上田様 |
| 大きさ・数 | 1尾・2尾・1尾 |
| 魚種 | スズキ・サーモントラウト・ウマヅラハギ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | Dポイント |
| 日付 | 2020/5/12(火) |
| 釣り人 | 川本様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾 |
| 魚種 | マダイ・スズキ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | Eポイント |
| 日付 | 2020/5/12(火) |
| 釣り人 | 的場様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | サーモントラウト |
| エサ | イワシ切身 |
| ポイント | Dポイント |
| 日付 | 2020/5/12(火) |
| 釣り人 | H・T様 |
| 大きさ・数 | 2尾 |
| 魚種 | サーモントラウト |
| エサ | ムキエビ |
| ポイント | Dポイント |
| 日付 | 2020/05/11(月) |
| 釣り人 | 徳明 |
| 大きさ・数 | 多数 |
| 魚種 | アジ |
| エサ | ワーム/0.5g |
| ポイント | B |
| 日付 | 2020/05/11(月) |
| 釣り人 | 家高様 |
| 大きさ・数 | 10尾 |
| 魚種 | ウマヅラハギ |
| エサ | |
| ポイント | B |
| 日付 | 2020/05/11(月) |
| 釣り人 | 家高様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | サバ |
| エサ | キモ |
| ポイント | B |
| 日付 | 2020/05/11(月) |
| 釣り人 | 岸本様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | スズキ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Eポイント |