| 日付 | 2025/9/18(木) | 
| 釣り人 | 高様 | 
| 大きさ・数 | 1尾 | 
| 魚種 | ハマチ | 
| エサ | アジ切身 | 
| ポイント | Bポイント 表層 | 
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
						海洋釣り堀 小島養漁場													
											
								
								営業時間
																	6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り オールナイト釣り&キャンプは予約制)															
																	
									072-495-5175															
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
          お知らせ
夜釣りの営業しております。
    金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日     (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2025/9/18(木) | 
| 釣り人 | 高様 | 
| 大きさ・数 | 1尾 | 
| 魚種 | ハマチ | 
| エサ | アジ切身 | 
| ポイント | Bポイント 表層 | 
| 日付 | 2025/9/18(木) | 
| 釣り人 | 佐田山様 | 
| 大きさ・数 | 2尾 | 
| 魚種 | チヌ | 
| エサ | ササミ | 
| ポイント | Aポイント 2ヒロ | 
| 日付 | 2025/9/17(水) | 
| 釣り人 | 大岩様 | 
| 大きさ・数 | 20尾 | 
| 魚種 | アジ | 
| エサ | サビキ | 
| ポイント | Aポイント | 
| 日付 | 2025/9/17(水) | 
| 釣り人 | 匿名様 | 
| 大きさ・数 | 1尾 | 
| 魚種 | ハマチ | 
| エサ | カツオ切身 | 
| ポイント | Dポイント 表層 | 
| 日付 | 2025/9/17(水) | 
| 釣り人 | シゲル様 | 
| 大きさ・数 | 1尾 | 
| 魚種 | ハマチ | 
| エサ | ワームジグヘッド | 
| ポイント | ルアーコーナー | 
| 日付 | 2025/9/17(水) | 
| 釣り人 | 浅原様 | 
| 大きさ・数 | 2尾 | 
| 魚種 | ハマチ | 
| エサ | サバ | 
| ポイント | Bポイント 表層 | 
| 日付 | 2025/9/17(水) | 
| 釣り人 | 西村様 | 
| 大きさ・数 | 2尾 | 
| 魚種 | ハマチ | 
| エサ | イワシ切身 | 
| ポイント | Eポイント 表層 | 
| 日付 | 2025/9/15(月) | 
| 釣り人 | A様 | 
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ | 
| エサ | ワインド | 
| ポイント | B | 
| 日付 | 2025/9/15(月) | 
| 釣り人 | 太田様 | 
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ | 
| エサ | ローリングベイト pボーイジグ | 
| ポイント | B | 
| 日付 | 2025/9/15(月) | 
| 釣り人 | 武田様 | 
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ | 
| エサ | pボーイジグ | 
| ポイント | B |