| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | D様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | タッチポン どじょう |
| ポイント | A |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り オールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣りの営業しております。
金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日 (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | D様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | タッチポン どじょう |
| ポイント | A |
| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | C様 |
| 大きさ・数 | 8 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ タッチポン ダイワ |
| ポイント | B |
| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | B様 |
| 大きさ・数 | 多数 |
| 魚種 | アジ |
| エサ | ワーム 熟成 |
| ポイント | B |
| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | A様 |
| 大きさ・数 | 多数 |
| 魚種 | アジ |
| エサ | オキアミ |
| ポイント | A 1ヒロ |
| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | 匿名様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | Aポイント 2ヒロ |
| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | ムスタ様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | アジ切身 |
| ポイント | Eポイント 2ヒロ |
| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | ショウ様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾 |
| 魚種 | チヌ・マダイ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | Aポイント 3ヒロ |
| 日付 | 2025/9/13(土) |
| 釣り人 | ジャッカル様 |
| 大きさ・数 | 2尾・1尾・1尾 |
| 魚種 | ハマチ・カンパチ・チヌ |
| エサ | イワシ・活アジ |
| ポイント | Dポイント 1ヒロ~2ヒロ |
| 日付 | 2025/9/12(金) |
| 釣り人 | 女子大学生様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ |
| エサ | サビキ |
| ポイント | Aポイント |
| 日付 | 2025/9/12(金) |
| 釣り人 | 女子大学生様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ |
| エサ | サビキ |
| ポイント | Aポイント |