| 日付 | 2025/11/30(日) |
| 釣り人 | T・T様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | エビ |
| ポイント | Dポイント 底 |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り オールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣りの営業しております。
金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日 (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2025/11/30(日) |
| 釣り人 | T・T様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | エビ |
| ポイント | Dポイント 底 |
| 日付 | 2025/11/29(土) |
| 釣り人 | 前田様 |
| 大きさ・数 | 6尾 1尾 |
| 魚種 | シマアジ ヒラメ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント 2ヒロ |
| 日付 | 2025/11/29(土) |
| 釣り人 | 大塚様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | イカ |
| ポイント | Aポイント 底 |
| 日付 | 2025/11/29(土) |
| 釣り人 | ジャッカル様 |
| 大きさ・数 | 4尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | アジ |
| ポイント | Eポイント 底 |
| 日付 | 2025/11/29(土) |
| 釣り人 | 竹内様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾 |
| 魚種 | マダイ・ヒラメ |
| エサ | アジ切身 |
| ポイント | Dポイント表層~3ヒロ |
| 日付 | 2025/11/29(土) |
| 釣り人 | 岩根様 |
| 大きさ・数 | 2尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | イワシ・マダイイエロー |
| ポイント | B2ヒロポイント |
| 日付 | 2025/11/28(金) |
| 釣り人 | ヨシムラ様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アオリイカ・ケンサキイカ・コウイカ・ヒラメ |
| エサ | エギング |
| ポイント | Aポイント |
| 日付 | 2025/11/28(金) |
| 釣り人 | 高橋様・丸岡様 |
| 大きさ・数 | 10本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/11/28(金) |
| 釣り人 | 高橋様 |
| 大きさ・数 | 4本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/11/27(木) |
| 釣り人 | まさはる様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント 底 |