| 日付 | 2026/10/16(金) |
| 釣り人 | 大力様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Dポイント1ヒロ |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り 金・土のみオールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣り毎日営業しております。 (16:30~22:00)
10分前までに、並んでお待ちください。
レンタル竿はございません、投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2026/10/16(金) |
| 釣り人 | 大力様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Dポイント1ヒロ |
| 日付 | 2026/10/16(金) |
| 釣り人 | 中村様 |
| 大きさ・数 | 7本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/10/16(金) |
| 釣り人 | 小笹様 |
| 大きさ・数 | 5本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/10/16(金) |
| 釣り人 | グッピー様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | カンパチ |
| エサ | 活アジ |
| ポイント | Bポイント 表層 |
| 日付 | 2026/10/16(金) |
| 釣り人 | 郡様 |
| 大きさ・数 | 2尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | エビ |
| ポイント | Aポイント 2ヒロ |
| 日付 | 2026/10/16(金) |
| 釣り人 | 佐々木様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント 1ヒロ |
| 日付 | 2026/10/16(金) |
| 釣り人 | 重本様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | キビナゴ |
| ポイント | Bポイント 3ヒロ |
| 日付 | 2026/10/15(木) |
| 釣り人 | |
| 大きさ・数 | 5~10本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | A~Bポイント |
| 日付 | 2026/10/15(木) |
| 釣り人 | 匿名様 |
| 大きさ・数 | 2杯・3杯 |
| 魚種 | アオリイカ・コウイカ |
| エサ | エギング |
| ポイント | Aポイント |
| 日付 | 2026/10/15(木) |
| 釣り人 | グッピー様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾・2尾 |
| 魚種 | サワラ・ハマチ・シマアジ |
| エサ | ブレードジグ・シンペン・イワシ |
| ポイント | Bポイント外・内 |