| 日付 | 2024/4/24(水) |
| 釣り人 | 武田様 |
| 大きさ・数 | 3 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| エサ | gophish オルガリップレス |
| ポイント | B |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り オールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣りの営業しております。
金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日 (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2024/4/24(水) |
| 釣り人 | 武田様 |
| 大きさ・数 | 3 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| エサ | gophish オルガリップレス |
| ポイント | B |
| 日付 | 2024/4/24(水) |
| 釣り人 | 達川様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾 |
| 魚種 | マダイ・スズキ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント 2ヒロ |
| 日付 | 2024/4/23(火) |
| 釣り人 | ガシラ12号様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | スズキ |
| エサ | 活アジ |
| ポイント | Bポイント 3ヒロ |
| 日付 | 2024/4/23(火) |
| 釣り人 | 松井様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| エサ | スプーン 3g ブルーシルバー |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2024/4/22(月) |
| 釣り人 | 藤田様 |
| 大きさ・数 | 13尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| エサ | ジグヘッド |
| ポイント | A |
| 日付 | 2024/4/22(月) |
| 釣り人 | 武上様井上様 |
| 大きさ・数 | 6尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| エサ | スプーン 金 3.5g |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2024/4/22(月) |
| 釣り人 | 榎本工業様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | D 4ヒロ |
| 日付 | 2024/4/22(月) |
| 釣り人 | 越智様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | A 4ヒロ |
| 日付 | 2024/4/22(月) |
| 釣り人 | 向井様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | ブドウムシ |
| ポイント | B 1.5ヒロ |
| 日付 | 2024/4/21(日) |
| 釣り人 | 友川様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | オコゼ |
| エサ | |
| ポイント | Bポイント |