| 日付 | 2026/9/24(木) |
| 釣り人 | ほとんどのお客様が釣れていました、あたりがずっと続いている状態とのこと。 |
| 大きさ・数 | 20~60尾 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ(ドジョウ・キビナゴ)ウキ釣り |
| ポイント | A~Bポイント |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り 金・土のみオールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣り毎日営業しております。 (16:30~22:00)
10分前までに、並んでお待ちください。
レンタル竿はございません、投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2026/9/24(木) |
| 釣り人 | ほとんどのお客様が釣れていました、あたりがずっと続いている状態とのこと。 |
| 大きさ・数 | 20~60尾 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ(ドジョウ・キビナゴ)ウキ釣り |
| ポイント | A~Bポイント |
| 日付 | 2026/9/24(木) |
| 釣り人 | 佐々木様 |
| 大きさ・数 | 4尾・1尾・1尾 |
| 魚種 | シマアジ・ハマチ・チヌ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント 1~2ヒロ |
| 日付 | |
| 釣り人 | |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | |
| エサ | |
| ポイント |
| 日付 | 2026/9/23(水) |
| 釣り人 | 武田栄様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | ロリタチ |
| ポイント | B |
| 日付 | 2026/9/23(水) |
| 釣り人 | A様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ タッチポン |
| ポイント | B |
| 日付 | 2026/9/23(水) |
| 釣り人 | A様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | B |
| 日付 | 2026/9/23(水) |
| 釣り人 | のっぽ様 |
| 大きさ・数 | 30 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | ロリタチ |
| ポイント | B |
| 日付 | 2026/9/23(水) |
| 釣り人 | A様 |
| 大きさ・数 | 23 |
| 魚種 | チヌ |
| エサ | ワーム |
| ポイント | B |
| 日付 | 2026/9/23(水) |
| 釣り人 | A様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | チヌ |
| エサ | ワーム |
| ポイント | B |
| 日付 | 2026/9/23(水) |
| 釣り人 | A様 |
| 大きさ・数 | 多数 |
| 魚種 | アジ |
| エサ | イワシミンチ |
| ポイント | A 1ヒロ |