| 日付 | 2025/10/16(木) |
| 釣り人 | 北久保様 |
| 大きさ・数 | 4尾・2尾・1杯 |
| 魚種 | シマアジ・マダイ・アオリイカ |
| エサ | マキエサ・エギング |
| ポイント | Bポイント・ルアーコーナー |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り 金・土のみオールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣りの営業しております。
金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日 (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2025/10/16(木) |
| 釣り人 | 北久保様 |
| 大きさ・数 | 4尾・2尾・1杯 |
| 魚種 | シマアジ・マダイ・アオリイカ |
| エサ | マキエサ・エギング |
| ポイント | Bポイント・ルアーコーナー |
| 日付 | 2025/10/15(水) |
| 釣り人 | 友川様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ヒラスズキ |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/10/15(水) |
| 釣り人 | 伊藤様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | シマアジ・チヌ |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/10/15(水) |
| 釣り人 | 遠山様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾 |
| 魚種 | ハマチ・アイゴ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Aポイント |
| 日付 | 2025/10/15(水) |
| 釣り人 | 水) |
| 大きさ・数 | 4尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | エビ |
| ポイント | Aポイント 2.5ヒロ |
| 日付 | 2025/10/14(月) |
| 釣り人 | 島田様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | カツオ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/10/13(月) |
| 釣り人 | S様 |
| 大きさ・数 | 12本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ |
| ポイント | Aポイント |
| 日付 | 2025/10/13(月) |
| 釣り人 | 田沢様 |
| 大きさ・数 | 1本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ・キビナゴ |
| ポイント | Bポイント 西 |
| 日付 | 2025/10/13(月) |
| 釣り人 | 匿名様 |
| 大きさ・数 | 1杯 |
| 魚種 | アオリイカ |
| エサ | 餌木 |
| ポイント | Aポイント |
| 日付 | 2025/10/13(月) |
| 釣り人 | Y様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | Aポイント 1ヒロ |