| 日付 | 2026/9/12(土) |
| 釣り人 | ムスタ様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント西 3ヒロ |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り 金・土のみオールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣り毎日営業しております。 (16:30~22:00)
10分前までに、並んでお待ちください。
レンタル竿はございません、投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2026/9/12(土) |
| 釣り人 | ムスタ様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | シマアジ |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント西 3ヒロ |
| 日付 | 2026/9/12(土) |
| 釣り人 | ムスタ様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント西 3ヒロ |
| 日付 | 2026/9/12(土) |
| 釣り人 | ジャッカル様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | アジ切 |
| ポイント | Aポイント 表層 |
| 日付 | 2026/9/12(土) |
| 釣り人 | 河野様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Dポイント 2ヒロ |
| 日付 | 2026/9/12(土) |
| 釣り人 | マロッチ様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | メジロ |
| エサ | 活アジ |
| ポイント | Bポイント外 |
| 日付 | 2026/9/11(金) |
| 釣り人 | こうはい様 |
| 大きさ・数 | 15本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/9/11(金) |
| 釣り人 | せんぱい様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | サバ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/9/11(金) |
| 釣り人 | タチウオA様 |
| 大きさ・数 | 10本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | キビナゴワーム |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/9/11(金) |
| 釣り人 | 松田様 |
| 大きさ・数 | 5本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2026/9/11(金) |
| 釣り人 | 田中様 |
| 大きさ・数 | 10本 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | ドジョウ |
| ポイント | Aポイント |