| 日付 | 2020/11/25(水) |
| 釣り人 | 仲尾様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | A 3ヒロ |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り オールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣りの営業しております。
金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日 (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2020/11/25(水) |
| 釣り人 | 仲尾様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | 生ミック |
| ポイント | A 3ヒロ |
| 日付 | 2020/11/25(水) |
| 釣り人 | 植田様 |
| 大きさ・数 | 2 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | B 2ヒロ |
| 日付 | 2020/11/25(水) |
| 釣り人 | 西村様 |
| 大きさ・数 | 1 |
| 魚種 | ウマヅラハギ |
| エサ | キビナゴ |
| ポイント | A 2ヒロ |
| 日付 | 2020/11/25(水) |
| 釣り人 | 稲垣様 |
| 大きさ・数 | 3 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | エビ |
| ポイント | D 2ヒロ |
| 日付 | 2020/11/24(火) |
| 釣り人 | 上田様 |
| 大きさ・数 | 3尾・1尾 |
| 魚種 | ヒラマサ・スズキ |
| エサ | ミノー・ペンシル |
| ポイント | ルアーコーナー |
| 日付 | 2020/11/24(火) |
| 釣り人 | 安本様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ヒラマサ |
| エサ | ミノー |
| ポイント | ルアーコーナー |
| 日付 | 2020/11/24(火) |
| 釣り人 | 松川様のツレ様 |
| 大きさ・数 | 1尾・2尾 |
| 魚種 | ヒラマサ・マダイ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Eポイント 3.5ヒロ |
| 日付 | 2020/11/24(火) |
| 釣り人 | 松川様 |
| 大きさ・数 | 1尾・2尾 |
| 魚種 | オリーブハマチ・マダイ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Eポイント 3ヒロ |
| 日付 | 2020/11/24(火) |
| 釣り人 | 岸本様 |
| 大きさ・数 | 3尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Eポイント 2.5ヒロ |
| 日付 | 2020/11/24(火) |
| 釣り人 | 山直様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ(28cm) |
| エサ | エビ |
| ポイント | Dポイント |