日付 | 2020/07/11(土) |
釣り人 | 神田様 |
大きさ・数 | 1 1 |
魚種 | ハマチ マダイ |
エサ | 生ミック |
ポイント | B 2ヒロ |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~17時・18時~22時
(夜釣り 金、土、日、祝日前、祝日)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣りの営業しております。
金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日 (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
日付 | 2020/07/11(土) |
釣り人 | 神田様 |
大きさ・数 | 1 1 |
魚種 | ハマチ マダイ |
エサ | 生ミック |
ポイント | B 2ヒロ |
日付 | 2020/7/10(金) |
釣り人 | 滝田様 |
大きさ・数 | 数尾 |
魚種 | アジ25cmくらい |
エサ | アジング |
ポイント | Bポイント |
日付 | 2020/7/10(金) |
釣り人 | |
大きさ・数 | 数尾 |
魚種 | アジ・サバ |
エサ | アジング |
ポイント | Aポイント |
日付 | 2020/7/10(金) |
釣り人 | マサやん様のツレ |
大きさ・数 | 1尾・2尾 |
魚種 | ハマチ・マダイ |
エサ | 生ミック |
ポイント | Aポイント 2ヒロ |
日付 | 2020/7/10(金) |
釣り人 | 世羅様 |
大きさ・数 | 1尾 |
魚種 | ハマチ |
エサ | マキエサ |
ポイント | Aポイント 1ヒロ |
日付 | 2020/7/10(金) |
釣り人 | 大阪市 勝野様 |
大きさ・数 | 1尾・1尾 |
魚種 | マダイ・ハマチ |
エサ | 生ミック・活ウグイ |
ポイント | Bポイント 2ヒロ |
日付 | 2020/7/10(金) |
釣り人 | 田端様 |
大きさ・数 | 2尾 |
魚種 | マダイ |
エサ | オキアミ・生ミック |
ポイント | Bポイント西 4ヒロ |
日付 | 2020/7/9(木) |
釣り人 | 秋永様 |
大きさ・数 | 1尾 |
魚種 | マダイ |
エサ | イワシ |
ポイント | Aポイント 3ヒロ |
日付 | 2020/7/9(木) |
釣り人 | マサやん様 |
大きさ・数 | 多数 |
魚種 | アジ |
エサ | |
ポイント | Bポイント |
日付 | 2020/7/9(木) |
釣り人 | 山本様 |
大きさ・数 | 1尾 |
魚種 | ハマチ |
エサ | 生ミック |
ポイント | Bポイント西 2ヒロ |