「やったぜ!大物」コーナー
こんな大物釣れるんです!どんどん釣ってください!
-
| 日付 | 2025/5/10(土) |
| 釣り人 | 八尾様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ヒラメ |
| 大きさ | |
| エサ | アジ |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2025/5/6(火) |
| 釣り人 | ジャッカル様 |
| 大きさ・数 | 20尾以上・1尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン・スズキ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ・サバ・アジ |
| ポイント | Aポイント 1ヒロ |
-
| 日付 | 2025/5/5(月) |
| 釣り人 | 男の子様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | |
| ポイント | Dポイント |
-
| 日付 | 2025/5/5(月) |
| 釣り人 | 女性様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ |
| 大きさ | |
| エサ | |
| ポイント | Aポイント |
-
| 日付 | 2025/5/5(月) |
| 釣り人 | 女の子様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ |
| 大きさ | |
| エサ | |
| ポイント | Dポイント |
-
| 日付 | 2025/5/5(月) |
| 釣り人 | 山内様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ・ベラ・イワシ・ギンポ |
| 大きさ | |
| エサ | エビ |
| ポイント | Bポイント西 |
-
| 日付 | 2025/5/5(月) |
| 釣り人 | 池田様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | アジ切身 |
| ポイント | Cポイント |
-
| 日付 | 2025/5/5(月) |
| 釣り人 | 辻本様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン・アジ |
| 大きさ | |
| エサ | ジグタン |
| ポイント | Bポイント |
-
| 日付 | 2025/5/5(月) |
| 釣り人 | 安井様 |
| 大きさ・数 | 2尾 |
| 魚種 | トラウトサーモン |
| 大きさ | |
| エサ | キビナゴ・生ミック |
| ポイント | Aポイント 表層 |
-
| 日付 | 2025/5/3(土) |
| 釣り人 | 富山様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アジ |
| 大きさ | |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Aポイント |