| 日付 | 2025/10/13(月) |
| 釣り人 | 奥垣様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント西 4ヒロ |
ルアー釣りもできる! 大阪府最南端の釣堀
海洋釣り堀 小島養漁場
営業時間
6時~16時・16時30分~22時・16時30分~5時30分
(釣りの方は5時30分までに退場。キャンプの退場は10時です)
(毎日夜釣り オールナイト釣り&キャンプは予約制)
072-495-5175
大阪府泉南郡岬町多奈川小島815
最新釣果情報をご紹介いたします。
お知らせ
夜釣りの営業しております。
金曜日・土曜日・日曜日・祝日・祝日の前日 (17:30~22:00)
投光器・集魚灯は、禁止です。
ヘッドライト・懐中電灯・電気ウキは、OKです。
| 日付 | 2025/10/13(月) |
| 釣り人 | 奥垣様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | マダイ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Bポイント西 4ヒロ |
| 日付 | 2025/10/13(月) |
| 釣り人 | 長谷川様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | イワシ |
| ポイント | Dポイント 2ヒロ |
| 日付 | 2025/10/12(日) |
| 釣り人 | 匿名希望様 |
| 大きさ・数 | 7尾 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ・キビナゴ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/10/12(日) |
| 釣り人 | 上野様 |
| 大きさ・数 | 6尾 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ・ドジョウ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/10/12(日) |
| 釣り人 | 蒲原様 |
| 大きさ・数 | 7尾 |
| 魚種 | タチウオ |
| エサ | テンヤ・ドジョウ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/10/12(日) |
| 釣り人 | M様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | キビナゴ |
| ポイント | Dポイント 1ヒロ |
| 日付 | 2025/10/12(日) |
| 釣り人 | T・ T 様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | エビ |
| ポイント | Dポイント |
| 日付 | 2025/10/11(土) |
| 釣り人 | 八尾様 |
| 大きさ・数 | |
| 魚種 | アオリイカ |
| エサ | アジののませ |
| ポイント | Bポイント |
| 日付 | 2025/10/11(土) |
| 釣り人 | 匿名様 |
| 大きさ・数 | 1尾 |
| 魚種 | ハマチ |
| エサ | 活アジ |
| ポイント | Aポイント1ヒロ |
| 日付 | 2025/10/11(土) |
| 釣り人 | てら様 |
| 大きさ・数 | 1尾・1尾 |
| 魚種 | マダイ・ハマチ |
| エサ | キビナゴ・ササミ |
| ポイント | Bポイント3ヒロ~底 |